Rapports et résultats
De nouveaux documents mis à jour au Rapports et résultats sont disponibles dans la section:
| DOCUMENT | DATE |
|---|---|
| Half-year financial report as at june 30th, 2010 | 27/08/2010 |
| 2010 first quarter report | 14/05/2010 |
| Annual report 2009 | 30/04/2010 |
| Statutory auditors’ report to the shareholders’ agm | 15/04/2010 |
| Auditors' report to annual report 2009 | 15/04/2010 |
Communiqués Financiers
De nouveaux documents mis à jour au Communiqués Financiers sont disponibles dans la section:
| DOCUMENT | DATE |
|---|---|
| The board of directors approves the half-year report as at june 30 2010 | 27/08/2010 |
| Integration to the press release dated april 30, 2010 | 03/05/2010 |
| The shareholders' agm approves the 2009 financial statements | 30/04/2010 |
| Bod approves 2009 annual accounts | 13/03/2010 |
| 2009 first quarter report approved by the board of director | 13/11/2009 |
Calendrier Financier
| ÉVÉNEMENT | DATE |
|---|---|
| Shareholders' meeting for the approval of the annual report for the year ended december 31st 2009 - 1st call | 30/04/2010 |
| Shareholders' meeting for the possibility of the approval of the annual report for the year ended december 31st 2009 - 2nd call | 07/05/2010 |
| Board of directors for the approval of the quarterly financial report as at march 31th 2010 | 14/05/2010 |
| Board of directors for the approval of the half-year financial report as at june 30th 2010 | 27/08/2010 |
| Board of directors for the approval of the quarterly financial report as at september 30th 2010 | 12/11/2010 |
Présentations
De nouveaux documents mis à jour au Présentations sont disponibles dans la section:
| DOCUMENT | DATE |
|---|---|
| Analyst presentation march 2010 | 18/03/2010 |
| Analyst presentation london october 2009 | 12/10/2009 |
| Analyst presentation march 2009 | 24/03/2009 |
| Analyst presentation october 2008 | 07/10/2008 |
| Analyst presentation march 2008 | 04/03/2008 |
Documents et Avis Financiers
De nouveaux documents mis à jour au Documents et Avis Financiers sont disponibles dans la section:
| DOCUMENT | DATE |
|---|---|
| Proposal of the board of statutory auditors in relation to the appointment of the independent auditors | 13/04/2010 |
| Directors' report to the annual general meeting | 31/03/2010 |
| Directors' report to the annual general meeting | 27/03/2009 |
| Director's report | 21/03/2008 |
| Directors' report to the annual general meeting | 16/04/2007 |
Contacts IR
Vous pouvez contacter l'Équipe Rapports avec les Investisseurs aux adresses suivantes:
|
Investor Relator Tél: +39 0536 819750 Fax: +39 0536 819779 Courrier: evandelli@granitifiandre.it |
![[Back to homepage] GranitiFiandre.biz](/common/img/logo_a_ac.jpg)
